Es werden alle 12 Ergebnisse angezeigt

Typ Baureihe Luftleistung Düsenanzahl Länge Breite Behälter Breite Gebläse Höhe
Anhängesprayer AS1000/16-100 S-Baureihe n.a. 16 3140 mm 1025 mm n.a. 2200 mm
Anhängesprayer AS1000/24-100 S-Baureihe n.a. 24 3140 mm 1025 mm n.a. 2200 mm
Anhängesprayer S32/1000-100 S-Baureihe 38./45.000 m³/h 14 3785 mm 1025 mm 1010 mm 1340 mm
Anhängesprayer SE28/1000-100 S-Baureihe 25./33.000 m³/h 12 3400 mm 1025 mm 950 mm 1850 mm
Anhängesprayer SGR56/1000-100 S-Baureihe 15./19.500 m³/h 12 3480 mm 1025 mm 820 mm 2070 mm
Anhängesprayer SGR56/1000-100 ÜZL S-Baureihe 15./19.500 m³/h 24 3650 mm 1025 mm 820 mm 2600 mm
Anhängesprayer SRO40/1000-100 S-Baureihe n.a. 8 n.a. n.a. n.a. n.a.
Anhängesprayer ST16/1000-100 S-Baureihe n.a. 12 3250 mm 1025 mm 730, 810, 890 mm 2150 mm
Anhängesprayer SZA24/1000-100 S-Baureihe 18./28.000 m³/h 12 3390 mm 1025 mm 900 mm 1850 mm
Anhängesprayer SZA28/1000-100 S-Baureihe 25./31.000 m³/h 14 3450 mm 1025 mm 1100 mm 1940 mm
Anhängesprayer SZA32/1000-100 S-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 3540 mm 1025 mm 1200 mm 2170 mm
Fahrgestell FS1000-100 Fahrgestelle n.a. n.a. n.a. 1025 mm n.a. 1325 mm