Affichage des produits 1–16 sur 23

Type Série Débit d´air Nombre de Buse Longeur Largeur cuve Largeur soufflerie Hauteur
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/300-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 ND ND 1145 mm ND
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/400-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 1660 mm 1235 mm 1145 mm 1690 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/500-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 1660 mm 1235 mm 1145 mm 1690 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/600-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 1660 mm 1235 mm 1145 mm 1690 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K36A/1000-140 K-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 3550 mm 1180 mm 1150 mm 1440 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K36A/1500-140 K-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 3750 mm 1230 mm 1150 mm 1460 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K36A/2000-140 K-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 4050 mm 1310 mm 1150 mm 1490 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K42A/1500-140 K-Baureihe 80./105.000 m³/h 16 3750 mm 1230 mm 1250 mm 1510 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K42A/2000-140 K-Baureihe 80./105.000 m³/h 16 4050 mm 1310 mm 1250 mm 1490 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé K48A/2000-140 K-Baureihe 90./130.000 m³/h 16 ND 1310 mm 1430 mm ND
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N36A/1000-140 PE N-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 ND ND ND ND
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N36A/1500-140 PE N-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 ND ND ND ND
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N36A/2000-140 PE N-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 ND ND ND ND
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N42A/1500-140 GFK N-Baureihe 80./105.000 m³/h 16 3850 mm 1310 mm 1220 mm 1510 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N42A/1500-140 PE N-Baureihe 80./105.000 m³/h 16 ND ND ND ND
Pulvérisateur-Atomiseur-trainé N42A/2000-140 PE N-Baureihe 80./105.000 m³/h 16 ND ND ND ND