Affichage des produits 1–16 sur 185

Type Série Débit d´air Nombre de Buse Longeur Largeur cuve Largeur soufflerie Hauteur
Appareil- de-base-porté G600PE G-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 1045 mm 1185 mm ND 1510 mm
GF100/40PE Mitteleinsparend ND ND 300 mm 750 mm ND 980 mm
GF150/40PE Mitteleinsparend ND ND 400 mm 900 mm ND 1000 mm
GF300/40PE Mitteleinsparend ND ND 500 mm 950 mm ND 1100 mm
GH200/40GFK Mitteleinsparend ND 4 700 mm 1050 mm ND 1800 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32/300-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 14 1420 mm 1035 mm 1020 mm 1570 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32/400-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 14 1420 mm 1035 mm 1020 mm 1650 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32/500-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 14 1545 mm 1185 mm 1020 mm 1570 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32/600-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 14 1545 mm 1185 mm 1020 mm 1650 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32GA/300-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 1420 mm 1035 mm 1020 mm 1570 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32GA/400-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 1420 mm 1035 mm 1020 mm 1650 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32GA/500-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 1545 mm 1185 mm 1020 mm 1570 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D32GA/600-70 PE D-Baureihe 38./45.000 m³/h 16 1545 mm 1185 mm 1020 mm 1650 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/300-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 ND ND 1145 mm ND
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/400-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 1660 mm 1235 mm 1145 mm 1690 mm
Pulvérisateur-Atomiseur-porté D36/500-70 PE D-Baureihe 45./60.000 m³/h 16 1660 mm 1235 mm 1145 mm 1690 mm