Es werden 1–16 von 17 Ergebnissen angezeigt

Typ Baureihe Luftleistung Düsenanzahl Länge Breite Behälter Breite Gebläse Höhe
Anhängesprayer KGR45/2/1000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 3640 mm 1180 mm 1220 mm 2660 mm
Anhängesprayer KGR45/2/1500-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 3670 mm 1230 mm 1220 mm 2710 mm
Anhängesprayer KGR45/2/2000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 4020 mm 1310 mm 1220 mm 2710 mm
Anhängesprayer KH63/1000-140 hydr. K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 3920 mm 1180 mm 960 mm 3190 mm
Anhängesprayer KH63/1000-140 starr K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 3820 mm 1180 mm 870 mm 3685 mm
Anhängesprayer KH63/1500-140 hydr. K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 4130 mm 1230 mm 960 mm 3225 mm
Anhängesprayer KH63/1500-140 starr K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 3980 mm 1230 mm 870 mm 3720 mm
Anhängesprayer KH63/2000-140 hydr. K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 4495 mm 1310 mm 960 mm 3355 mm
Anhängesprayer KH63/2000-140 starr K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 4345 mm 1310 mm 870 mm 3850 mm
Anhängesprayer KH63/3000-140 hydr. K-Baureihe 33./38.000 m³/h 18 n.a. n.a. 960 mm n.a.
Anhängesprayer KR4/2/1000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 3610 mm 1180 mm 1220 mm 2760 mm
Anhängesprayer KR4/2/1500-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 3910 mm 1230 mm 1220 mm 2790 mm
Anhängesprayer KR4/2/2000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 24 4030 mm 1310 mm 1220 mm 2800 mm
Anhängesprayer KR6/3/1000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 36 3610 mm 1180 mm 1220 mm 2760 mm
Anhängesprayer KR6/3/1500-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 36 3910 mm 1230 mm 1220 mm 2790 mm
Anhängesprayer KR6/3/2000-140 ÜZL K-Baureihe 33./38.000 m³/h 36 4030 mm 1310 mm 1220 mm 2800 mm